Chladenie v preprave
Filters
Vymazať všetko
Základné produktové číslo (BAN)
Veľkosť
Typ
Počet dosiek
Vykonanie okruhu
Materiál
Podtyp
Hĺbka
Tlaková trieda
Rozmer C
Rozmer D
Asymetricky
Max. prietok (voda)
Pripojenie – Predná strana
NND
Material
Typ pripojenia F1
Typ pripojenia F2
Typ pripojenia F3
Typ pripojenia F4
| Názov výrobku | Číslo položky | BAN | Počet dosiek | Connection Height (F/P) | Množstvo |
| B5THx10/1P-SC-M 4x3/4"&16 | 0135431.0 | 14626 | 10 | 20 / -- | |
| B5THx10/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX+2x1/2"INT HEX | 0135436.0 | 14627 | 10 | 20 / -- | |
| E5THx10/1P-SC-S 4x3/4" | 0145510.0 | 18056 | 10 | 20 / -- | |
| E5THx12/1P-SC-S 4xHOLE | 0211665.0 | 18038 | 12 | -- / -- | |
| E5THx14/1P-SC-S 4x3/4" | 0145513.0 | 18056 | 14 | 20 / -- | |
| B5THx16/1P-SC-M 4x3/4"&16 | 0135432.0 | 14626 | 16 | 20 / -- |
- predchádzajúce
- 1
- to page2of4 ...
- to page3of4 ...
- to page4of4 ...
- nasledujúcu
Zobrazenie 1 – 6 z 20 výsledkov