Systémy VRF
Filters
Vymazať všetko
Základné produktové číslo (BAN)
Veľkosť
Typ
Počet dosiek
Vykonanie okruhu
Materiál
Podtyp
Hĺbka
Tlaková trieda
Rozmer C
Rozmer D
Asymetricky
Max. prietok (voda)
Pripojenie – Predná strana
NND
Material
Typ pripojenia F1
Typ pripojenia F2
Typ pripojenia F3
Typ pripojenia F4
| Názov výrobku | Číslo položky | BAN | Počet dosiek | Connection Height (F/P) | Množstvo |
| B25THx10/1P-SC-M 2x22U+2x1"&22U | 0107038.0 | 14131 | 10 | 20 / -- | |
| B8THx10/1P-SC-M 4x3/4"&16 | 0124777.0 | 14361 | 10 | 20 / -- | |
| B8THx10/1P-SC-M 6.5+3x12.8 | 0124784.0 | 14347 | 10 | 20 / -- | |
| B8THx10/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX+2x1/2"INT HEX | 0125844.0 | 14349 | 10 | 20 / -- | |
| E8THx10/1P-SC-S 4x3/4" | 0145603.0 | 18057 | 10 | 20 / -- | |
| B25THx10/1P-SC-Y 4x1" | 0188984.0 | 18393 | 10 | 20 / -- |
- predchádzajúce
- 1
- to page2of14 ...
- to page3of14 ...
- to page4of14 ...
- to page5of14 ...
- to page6of14 ...
- to page7of14 ...
- to page8of14 ...
- to page9of14 ...
- to page10of14 ...
- to page11of14 ...
- to page12of14 ...
- to page13of14 ...
- to page14of14 ...
- nasledujúcu
Zobrazenie 1 – 6 z 80 výsledkov